Shipping
配送・お届けについて
配送は商品ごとに指定された配送業者(ヤマト運輸または佐川急便)でお届けします。送料は「送料有」の商品が含まれる場合のみ、商品の配送サイズと届け先の都道府県に応じて注文全体で1回だけ加算されます(複数の送料有商品を同時にご購入いただいた場合は、最も大きいサイズの商品の配送業者・送料が1回だけ適用されます)。「送料無料」の商品は届け先によらず送料はかかりません。
カートで届け先の都道府県を選択すると、実際にお支払いいただく送料が自動で計算されます。
冷凍便・冷蔵便でお届けする商品(お肉関連商品など)と常温便の商品を同時にご注文いただいた場合、クール便は常温便と同じ荷物にまとめて発送することができないため、それぞれ別の荷物として発送します。送料もそれぞれの荷物ごとに(配送サイズが最も大きい商品の送料が)1回ずつ加算されます。
ヤマト宅急便
| 地域 | 対象都道府県 | コンパクト | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ¥870 | ¥1,460 | ¥1,740 | ¥2,050 | ¥2,610 | ¥3,250 | ¥3,630 | ¥5,220 | ¥6,540 |
| 北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | ¥710 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥2,170 | ¥2,780 | ¥3,160 | ¥4,480 | ¥5,410 |
| 南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | ¥650 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥2,040 | ¥2,630 | ¥3,020 | ¥3,680 | ¥4,470 |
| 関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | ¥650 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥2,040 | ¥2,630 | ¥3,020 | ¥3,680 | ¥4,470 |
| 信越 | 新潟県 長野県 | ¥650 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥2,040 | ¥2,630 | ¥3,020 | ¥3,680 | ¥4,470 |
| 北陸 | 富山県 石川県 福井県 | ¥650 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥2,040 | ¥2,630 | ¥3,020 | ¥3,680 | ¥4,470 |
| 中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | ¥650 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥2,040 | ¥2,630 | ¥3,020 | ¥3,680 | ¥4,470 |
| 関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | ¥710 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥2,170 | ¥2,780 | ¥3,160 | ¥4,480 | ¥5,410 |
| 中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | ¥760 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,790 | ¥2,310 | ¥2,930 | ¥3,320 | ¥4,900 | ¥6,220 |
| 四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | ¥760 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,790 | ¥2,310 | ¥2,930 | ¥3,320 | ¥4,900 | ¥6,220 |
| 九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | ¥870 | ¥1,460 | ¥1,740 | ¥2,050 | ¥2,610 | ¥3,250 | ¥3,630 | ¥5,220 | ¥6,540 |
| 沖縄 | 沖縄県 | ¥870 | ¥1,460 | ¥2,070 | ¥2,710 | ¥3,360 | ¥4,030 | ¥4,680 | ¥7,210 | ¥8,860 |
佐川急便
| 地域 | 対象都道府県 | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ¥1,440 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 | ¥2,950 | ¥4,240 | ¥4,780 | ¥5,890 | ¥7,480 | ¥9,360 | ¥11,720 |
| 北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | ¥1,040 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 | ¥2,570 | ¥3,660 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥3,420 | ¥3,770 | ¥4,600 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 |
| 関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥2,600 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 |
| 信越 | 新潟県 長野県 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥3,360 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
| 東海 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥3,360 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
| 北陸 | 富山県 石川県 福井県 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥3,360 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
| 関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | ¥1,040 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 | ¥2,570 | ¥3,360 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 |
| 中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | ¥1,180 | ¥1,470 | ¥1,740 | ¥2,440 | ¥2,700 | ¥3,660 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | ¥1,300 | ¥1,590 | ¥1,880 | ¥2,570 | ¥2,830 | ¥3,660 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 |
| 北九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | ¥1,440 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 | ¥2,950 | ¥3,890 | ¥4,300 | ¥5,360 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 |
| 南九州 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | ¥1,440 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 | ¥2,950 | ¥4,240 | ¥4,730 | ¥5,890 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 |
| 沖縄 | 沖縄県 | ¥1,914 | ¥3,520 | ¥4,686 | ¥7,579 | ¥10,560 | ¥15,400 | ¥17,820 | ¥22,660 | ¥27,500 | ¥37,180 | ¥46,860 |
※ 発送元は関東地方を基準とした料金です。配送サイズ(縦・横・高さの合計)・配送業者は商品ごとに設定されています。
